15/05/2010 - Epreuves poussin(e)s - Ecole d'Athlé
Superbes résultats de nos athlètes cherbourgeois (incluant l'antenne des Pieux).
Chez les poussines, l'AS Cherbourg remporte toutes les places du podium. Pour les poussins, le club est représenté sur la première et la deuxième marche.
Victoire par équipe de nos jeunes athlètes, en féminine, en masculin et en classement mixte. Bravo à tous.
Recommencez vos performances le samedi 12 juin à Querqueville.
Les résultats individuel de nos poussines
| Nom | Long. | Pts | Poids | Pts | 1000 m | Pts | Total | Clt |
| PINABEL Marie | 3,50 m | 25 | 5,73 m | 19 | 4'24''64 | 23 | 67 | 1 |
| CLEMENT Juliette | 3,20 m | 22 | 5,35 | 17 | 4'03''21 | 27 | 66 | 2 |
| VERLOMME Louise | 3,30 m | 23 | 4,73 | 14 | 4'13''40 | 26 | 63 | 3 |
| HARGE Melina | 3,40 m | 24 | 4,30 m | 13 | 4'21''78 | 24 | 61 | 4 |
| GODEY Zöé | 2,70 m | 17 | 3,61m | 10 | 4'10''10 | 25 | 52 | 9 |
| HARGE Elisa | 3,02 m | 20 | 3,02 m | 08 | 4'25''82 | 22 | 50 | 11 |
| ENGUEHARD Adèle | 3,10 m | 21 | 4,28 m | 13 | 5'39''14 | 11 | 45 | 13 |
| FARINEAU Laurianne | 2,70 m | 17 | 4,49 m | 13 | 6'06''93 | 9 | 39 | 17 |
Les résultats individuels des garçons (école d'athlé* et poussins)
| Nom | Long |
Pts |
Poids | Pts | 1000m | Pts | Total | Clt |
| BETREMIEUX Simon | 3,51 | 20 | 6,04 | 20 | 3'58''53 | 23 | 63 | 1 |
| PORCHER Tom | 3,34 | 18 | 6,06 | 20 | 3'54''64 | 24 | 62 | 2 |
| COTTEBRUNE Nicolas | 3,04 | 15 | 7,27 | 26 | 4'29''51 | 18 | 59 | 4 |
| LEVEILLE Pierre | 3,52 | 20 | 5,66 | 18 | 4'05''64 | 21 | 59 | 4 |
| LECONTE Sylvestre* | 2,95 | 14 | 5,15 | 16 | 3'54''43 | 24 | 54 | 8 |
| MARIETTE Tristan | 3,49 | 19 | 4,08 | 12 | 4'01''16 | 22 | 53 | 9 |
| JEANNE Anthony | 2,72 | 12 | 6,06 | 20 | 4'12''67 | 20 | 52 | 10 |
| AUBERT Baptiste | 3,15 | 16 | 5,40 | 17 | 4'30''77 | 17 | 50 | 13 |
| FARINEAU Jocelyn* | 3,02 | 15 | 4,97 | 15 | 4'44''89 | 15 | 45 | 16 |
| MAUGER Loïc | 2,80 | 13 | 5,57 | 18 | 5'56''33 | 08 | 39 | 20 |
| COQUIO-LEBRESNE Arsene | 3,32 | 18 | 5,69 | 18 | 7'15''00 | 02 | 38 | 22 |
| MENGARDON Martin* | 2,60 | 11 | 3,89 | 11 | 5'00''65 | 13 | 35 | 23 |
| LAMOTTE Olwen | 2,44 | 09 | 5,54 | 18 | 6'01''05 | 07 | 34 | 25 |
| BENARBEU Léo | 3,12 | 16 | 2,96 | 07 | 7'15''00 | 02 | 25 | 30 |
La galerie d'images nécessite au moins la Version Flash 9.0.28!
Veuillez installer la dernière version de FlashPlayer.
AS Cherbourg Athlétisme



