18/04/2010 - Semi-marathon de Valognes
Les résultats de nos athlètes
| Nom | Temps |
Clt Course |
Classement Catégorie |
Points marqués |
Clt Points |
| Bodin Dominique | 1h30'54 | 52ème | 15ème V1 | 07 pts | D2 |
| Delepine Etienne | 1h41'03 | 107ème | 54ème sénior | 04 pts | D5 |
| Giard Christophe | 1h26'14 | 34ème | 25ème sénior | 10 pts | R6 |
| Glinel Romain | 1h19'41 | 18ème | 13ème sénior | 13 pts | R3 |
| Hamel Charles | 1h27'29 | 39ème | 3ème V2 | 08 pts | D1 |
| Hamel Yohan | 1h38'55 | 91ème | ème sénior | 05 pts | D4 |
| Kerleau Mickaël | 1h28'22 | 42ème | 28ème sénior | 08 pts | D1 |
|
Lecroisey Julie |
1h36'26 |
80ème |
1ère sénior |
13 pts |
R3 |
| Miossec Sebastien | 1h21'17 | 21ème | 15ème sénior | 12 pts | R4 |
| Petitteville Jean-Luc | 1h34'10 | 67ème | 9ème V2 | 06 pts | D3 |
| Queudeville Nathalie | 1h39'10 |
94ème |
3ème V1 | 11 pts | R5 |
| Renouf Nicolas |
1h38'54 |
90ème | 26ème V1 | 05 pts | D4 |
| Robine Albert | 1h36'09 | 78ème | 11ème V2 | 06 pts | D3 |
| Thevelein Frederic | 1h19'40 | 17ème | 12ème sénior | 13 pts | R3 |
| Travers Hubert | 1h41'37 | 111ème | 29ème V1 | 04 pts | D5 |
Consulter les photos prises par Normandie course à pied
AS Cherbourg Athlétisme



