17/04/2011 - Semi-marathon de Valognes
Les photos
Nouveau parcours jugé difficile par beaucoup d'athlètes mais aussi plus animé et comportant davantage de spectateurs.
L'EACQ a été le club le plus représenté à cette compétition. Les filles ont remporté le titre par équipe. Les hommes se sont classés second derrière le club de Colombelles.
Le "qi" indiqué après le temps de course signifie que le minima pour participer aux championnats de France a été réalisé. Les championnats de France de semi-marathon se dérouleront cette année le 23 Octobre à Bois-Guillaume en Haute-Normandie.
Consulter les résultats complets ICI
Les résultats
| Nom | Temps | Classement |
| HAMEL Charles | 1H19'24 qi | R3 - 13 pts |
| THEVELEIN Frédéric | 1H20'00 | R3 - 13 pts |
| GLINEL Romain | 1H20'14 | R3 - 13 pts |
| BERNARD Grégory | 1H20'45 | R4 - 12 pts |
| KERLEAU Mickaël | 1H23'19 | R5 - 11 pts |
| PARRY Stéphane | 1H26'03 | R6 - 10 pts |
| PAULMIER Daniel | 1H29'02 | D1 - 8 pts |
| DANESI Alexandre | 1H31'51 | D2 - 7 pts |
| DEMAINE Cédric | 1H33'11 | D2 - 7 pts |
| GIOT David | 1H33'21 | D2 - 7 pts |
| OURY Laurent | 1H35'24 | D3 - 6 pts |
| POMMIER Francis | 1H36'10 | D3 - 6 pts |
| TRAVERT Hubert | 1H36'15 | D3 - 6 pts |
| PETTITEVILLE Jean-Luc | 1H36'20 | D3 - 6 pts |
| ROBINE Martine | 1H36'25 qi | R3 - 13 pts |
| QUEUDEVILLE Nathalie | 1H38'14 qi | R4 - 12 pts |
| ROBINE Albert | 1H39'18 qi | D4 - 5 pts |
| LECROISEY Julie | 1H39'54 qi | R5 - 11 pts |
| LECOUTOUR Carole | 1H40'24 qi | R5 - 11 pts |
| DELEPINE Etienne | 1H42'38 | D5 - 4 pts |
| HAMEL Emilie | 1H44'03 qi | D1 - 8 pts |
| GODEFROY Claude | 1H44'04 | D5 - 4 pts |
| BOCQUEL Yannick | 1H44'05 | D5 - 4 pts |
AS Cherbourg Athlétisme






