25/06/2011 - Semi-marathon des Vikings à Saint-Vaast La Hougue
Revue de presse
Les résultats
| Nom | Temps |
| FORTIN Luc | 1H34'01 |
| PAULMIER Daniel | 1H34'51 |
| ROBINE Martine | 1H37'44 |
| OURY Laurent | 1H39'50 |
| GIOT David | 1H39'51 |
| TRAVERT Hubert | 1H48'02 |
| RUEL Bruno | 1H50'41 |
| HAMEL Emilie | 1H53'52 |
| RENOUF Nicolas | 1H53'52 |
| LETABLIER Adrien | 1H57'19 |
| LECOUTOUR Carole | 2H02'20 |
| DELANGLE Katia | 2H06'32 |
Consulter tous les résultats ICI
AS Cherbourg Athlétisme




