Saison 2011 - barèmes de classement

Barèmes masculins

  IR4 R1 R2 R3 R4 R5 R6
  18pts 15pts 14pts 13 pts 12pts 11pts 10pts
10 kms 34'15'' 35'00 35'45 36'30 37'15 38'00 38'45
semi-marathon 1h15'30 1h17'30 1h19'00 1h20'30 1h22'30 1h24'00 1h27'00
marathon 2h44'00 2h48'00 2h53'00 2h58'00 3h03'00 3h08'00 3h14'00
  D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7
  8pts 7pts 6pts 5pts 4pts 3pts 2pts
10 kms 39'30 40'30 41'30 43'00 45'00 47'00 50'00
semi-marathon 1h30'00 1h34'00 1h37'00 1h41'00 1h45'00 1h50'00 1h55'00
marathon 3h20'00 3h26'00 3h34'00 3h42'00 3h50'00 4h00'00 4h10'00

Barèmes féminins

  N4 IRI IR2 IR3 IR4 R1 R2
  24pts 21pts 20pts 19pts 18pts 15pts 14pts
10 kms 37'00 38'00 39'00 40'00 41'00'' 42'00 43'00
semi-marathon 1h22'00 1h24'30 1h26'30 1h24'00 1h30'30 1h32'30 1h34'30
marathon 3h18'00 3h12'00 3h18'00 3h24'00 3h32'00 3h38'00 3h44'00
  R3 R4 R5 R6 D1 D2 D3
  13 pts 12pts 11pts 10pts 8pts 7pts 6pts
10 kms 44'00 45'00 46'00 47'00 48'00 49'00 50'00
semi-marathon 1h36'30 1h38'50 1h40'30 1h42'30 1h45'00 1h47'30 1h50'00
marathon 3h50'00 3h56'00 4h02'00 4h08'00 4h14'00 4h20'00 4h26'

Rappel :

Pour un 10 kms, il faut faire la performance deux fois dans la saison.

Au delà, une seule fois suffit.